موشن گرافیک لوله تولید شده توسط کامپیوتر | ساخته شده از نقاط آبی
موشن گرافیک لوله تولید شده توسط کامپیوتر | ساخته شده از نقاط آبی
این یک لوله آبی است که از نقطه ساخته شده است. در اطراف و در یک حرکت دایره ای حرکت می کند.
Computer generated tube made from blue dots.
This is a blue tube that is made from dots. it moves around and in a circular motion.
مشخصات
| قیمت در سایت اصلی (قیمت صرفا نمایشی است) | $82 |
| آخرین بروزرسانی | 9 December 21 |
| تاریخ انتشار | 9 December 21 |
| کانال آلفا | No |
| ویدیو لوپ شده | No |
| فریم ریت | 29.97 |
| رزولوشن | 1920x1080 |
| انکودینگ ویدیو | Photo JPEG |
| حجم فایل | 170.55mb |
| تعداد کلیپ | 1 |
| مجموع مدت زمان | 0:10 |
موارد مرتبط
