موشن گرافیک نمودار معاملات ارزهای دیجیتال با شاخص های خرید و فروش
پروژه موشن گرافیک نمودار معاملات ارزهای دیجیتال با شاخص های خرید و فروش.
Cryptocurrency Trading graph With Buy And Sell Indicators
Cryptocurrency trading candlestick graph with buy and sell indicators
مشخصات
| قیمت در سایت اصلی (قیمت صرفا نمایشی است) | $11 |
| آخرین بروزرسانی | 26 January 2022 |
| تاریخ انتشار | 26 January 2022 |
| کانال آلفا | No |
| ویدیو لوپ شده | No |
| فریم ریت | 60 |
| رزولوشن | 1920x1080 |
| انکودینگ ویدیو | H.264 |
| حجم فایل | 18.68mb |
| تعداد کلیپ | 1 |
| مجموع مدت زمان | 0:30 |
موارد مرتبط
