موشن گرافیک متن LITECOIN، زنجیره مکعبی و اعداد باینری
پروژه موشن گرافیک زنجیره مکعبی و اعداد باینری. کانسپت تکنولوژی بلاکچین.
LITECOIN Text and Cubic Chain and Binary Numbers
Cubic chain and binary numbers. Blockchain technology concept
مشخصات
قیمت در سایت اصلی (قیمت صرفا نمایشی است) | $25 |
آخرین بروزرسانی | 13 April 2022 |
تاریخ انتشار | 13 April 2022 |
کانال آلفا | No |
ویدیو لوپ شده | No |
فریم ریت | 25 |
رزولوشن | 3840x2160 |
انکودینگ ویدیو | ProRes |
حجم فایل | 175.9mb |
تعداد کلیپ | 1 |
مجموع مدت زمان | 0:05 |
موارد مرتبط