موشن گرافیک تکنولوژی سه بعدی انتزاعی Plexus، حرکت نقاط و خطوط با کانال آلفا، ترنسپرنت
موشن گرافیک تکنولوژی سه بعدی انتزاعی Plexus، حرکت نقاط و خطوط با کانال آلفا، ترنسپرنت.
Plexus, Abstract 3D Technology, Moving Dots And Lines With Alpha Channel, Transparent
Plexus, Abstract 3D Technology, Moving Dots And Lines With Alpha Channel, Transparent
مشخصات
| قیمت در سایت اصلی (قیمت صرفا نمایشی است) | $13 |
| آخرین بروزرسانی | 30 January 2022 |
| تاریخ انتشار | 30 January 2022 |
| کانال آلفا | Yes |
| ویدیو لوپ شده | No |
| فریم ریت | 25 |
| رزولوشن | 1920x1080 |
| انکودینگ ویدیو | ProRes |
| حجم فایل | 679.02mb |
| تعداد کلیپ | 1 |
| مجموع مدت زمان | 0:20 |
موارد مرتبط
