موشن گرافیک یخچال طبیعی رینلند تحت تاثیر شدید گرمایش جهانی
موشن گرافیک یخچال طبیعی رینلند که به شدت تحت تاثیر گرمایش جهانی قرار گرفته است.
Reenland Glacier Heavily Affected By Global Warming
reenland glacier heavily affected by global warming
مشخصات
قیمت در سایت اصلی (قیمت صرفا نمایشی است) | $43 |
آخرین بروزرسانی | 5 November 21 |
تاریخ انتشار | 5 November 21 |
کانال آلفا | No |
ویدیو لوپ شده | No |
فریم ریت | 30 |
رزولوشن | 4096x2304 |
انکودینگ ویدیو | ProRes |
حجم فایل | 537.82mb |
تعداد کلیپ | 1 |
مجموع مدت زمان | 0:10 |
موارد مرتبط